- -27,34 €
Enviamos a toda Canarias con entregas de entre 24/48H. Envíos Gratuitos en pedidos superiores a 200€
No hay productos en el carrito.
El Core Ultra 7 265K se posiciona como la opción esencial si buscas el máximo rendimiento para gaming, creación de contenido, simulación, IA intensiva y estaciones de trabajo avanzadas. Puedes montar y escalar tu plataforma sin temer cuellos de botella. ¿Cuánto más lejos puede llegar tu PC? Descúbrelo dando el salto.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Núcleos totales | 20 (8 P-cores, 12 E-cores) |
| Hilos | 20 |
| Frecuencia base P-core | 3.9 GHz |
| Frecuencia turbo P-core | 5.4 GHz |
| Frecuencia base E-core | 3.3 GHz |
| Frecuencia turbo E-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 5.5 GHz (Turbo Boost Max 3.0) |
| Caché L3 | 30 MB Smart Cache |
| Caché L2 | 36 MB |
| TDP base / máximo | 125 W / 250 W |
| Socket | FCLGA1851 |
| Memoria soportada | Hasta 192 GB DDR5-SDRAM, 6400 MHz, ECC, doble canal |
| Gráficos integrados | Intel Graphics Xe LPG, 4 Xe-cores, 300 MHz base, 2000 MHz dinámica |
| Salidas de vídeo | HDMI 2.1, DP 2.1 UHBR20, eDP 1.4b |
| Resolución máxima video | 8K 60Hz (DP), 8K 60Hz (HDMI FRL), 4K 60Hz (HDMI/eDP) |
| TOPS IA totales | 33 TOPs (CPU+GPU+NPU) |
| TOPS NPU | 13 TOPs |
| TOPS GPU | 8 TOPs |
| PCI Express | 24 carriles (PCIe 5.0 y 4.0) |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 soportado |
| Tecnologías IA y seguridad | Intel AI Boost, Deep Learning Boost, vPro Enterprise, Hardware Shield |
| Temperatura máxima operativa | 105 °C |
| Refrigerador incluido | No |
Ficha de datos
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265K 5.5GHZ 30MB SOCKET 1851
Experimenta el siguiente nivel de potencia de procesamiento y capacidades de IA en tu equipo con el Intel Core Ultra 7 265K, pensado para quienes desafían los límites del rendimiento.